益智遊戲
數字、邏輯和空間益智遊戲。既有短小挑戰,也有值得慢慢思考的謎題。
比較益智遊戲
時間僅供參考,實際一局長度會因遊戲及玩法而不同。
| 遊戲 | 人數 | 一局時間 | 上手難度 | 每日挑戰 | 連線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數獨規則 | 1 | 5–20 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 殺手數獨規則 | 1 | 15–30 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 數和(Kakuro)規則 | 1 | 10–25 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 詰將棋(將棋殘局)規則 | 1 | 1–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 數橋規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 猜單字規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 英文單字搜尋規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 吊人猜字規則 | 1–2 | 2–5 分鐘 | 容易 | — | — |
| 數織規則 | 1 | 5–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 數字推盤規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 華容道規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | — | — |
| 推箱子規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | — | — |
| 連連看規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 踩地雷規則 | 1 | 2–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 麻將接龍規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 零一方陣規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 摩天樓規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 不等式方陣規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 帳篷與樹規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 點燈規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 矩形分割規則 | 1 | 3–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 關燈規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 河內塔規則 | 1 | 2–10 分鐘 | 容易 | — | — |
| 孔明棋規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | — | — |
| 記憶翻牌規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 消除方塊規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 停車場規則 | 1 | 2–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 染色規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 破解密碼規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 星星大戰規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 棋子互不攻擊規則 | 1 | 2–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 拼單字規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 算獨規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 獨一規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 單字階梯規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 數鏈規則 | 1 | 3–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 對角線數獨規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 不規則數獨規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 迷宮規則 | 1 | 1–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 字母格規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 水管規則 | 1 | 3–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 猜數字 1A2B規則 | 1 | 3–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 算 24 點規則 | 1 | 1–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 數回規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 珍珠規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 數和格規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 多米諾拼板規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 斜線規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 黑格數規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 磁鐵規則 | 1 | 10–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 數字之路規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 字母重組規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 星系規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 陰陽規則 | 1 | 10–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 溫度計規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 邊緣配對規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 數牆規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 數鄰規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 數字馬賽克規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 點點方陣規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 水族箱規則 | 1 | 10–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 五彩連珠規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 海戰謎題規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 密文破解規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 騎士巡邏規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 路標數鏈規則 | 1 | 5–15 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 解結規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 鐵軌規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 塔帕規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 房間塗黑規則 | 1 | 10–20 分鐘 | 需要練習 | 有 | — |
| 魔方陣規則 | 1 | 3–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 和數格規則 | 1 | 3–10 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 旋轉方陣規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 平移方陣規則 | 1 | 5–10 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 畫線送球規則 | 1 | 1–3 分鐘 | 中等 | — | — |
| 多米諾工坊規則 | 1 | 1–3 分鐘 | 中等 | — | — |
| 小橋工程師規則 | 1 | 2–5 分鐘 | 需要練習 | — | — |
| 割繩餵貓規則 | 1 | 1–3 分鐘 | 中等 | — | — |
| 交換三消規則 | 1 | 2–6 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 拆螺絲規則 | 1 | 1–5 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 光線實驗室規則 | 1 | 1–4 分鐘 | 中等 | — | — |
| 齒輪工坊規則 | 1 | 1–4 分鐘 | 中等 | — | — |
| 重力郵局規則 | 1 | 1–4 分鐘 | 中等 | — | — |
| 倒水排序規則 | 1 | 2–8 分鐘 | 容易 | 有 | — |
| 骨牌填格規則 | 1 | 3–12 分鐘 | 中等 | 有 | — |
| 箭頭消除規則 | 1 | 2–8 分鐘 | 容易 | 有 | — |
常見問題
- 這些遊戲免費嗎?
- 免費,直接在瀏覽器裡玩,不必下載應用程式或建立帳號。
- 怎樣學習遊戲規則?
- 點選遊戲卡片或比較表中的規則連結,進入遊戲後也能看到操作提示。
- 手機上能玩嗎?
- 用手機打開遊戲,點選標題旁的「全螢幕遊玩」即可擴大遊戲區域;離開時不必重新開局。